How likely are you to recommend our GP practice to friends and family if they needed similar care or treatment?
Extremely Likely | 1 |
Likely | 0 |
Neither Likely nor Unlikely | 0 |
Unlikely | 0 |
Extremely Unlikely | 0 |
Don't know | 0 |
Total Responses | 1 |
How likely are you to recommend our GP practice to friends and family if they needed similar care or treatment?
Extremely Likely | 0 |
Likely | 0 |
Neither Likely nor Unlikely | 0 |
Unlikely | 0 |
Extremely Unlikely | 0 |
Don't know | 0 |
Total Responses | 0 |
How likely are you to recommend our GP practice to friends and family if they needed similar care or treatment?
Extremely Likely | 110 |
Likely | 9 |
Neither Likely nor Unlikely | 2 |
Unlikely | 0 |
Extremely Unlikely | 1 |
Don't know | 0 |
Total Responses | 122 |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014